AS350BA Turbin helikopter

| Total Lengde inkl. rotor | 12,94 m | 42,45 ft |
| Total Høyde | 3,14 m | 10,30 ft |
| Rotordiameter | 10,69 m | 35,07 ft |
| Flygebesetning | 1 |
| Passasjerer | 5 |
|
||
| Avgang | 478 kW | 641 shp |
| Maks. kontinuerlig | 440 kW | 590 shp |
| Vne | 287 km/h | 155 kts |
| Maks. cruisehastighet | 254 km/h | 137 kts |
| Rekkevidde | 592 km | 320 nm |
| Stigningskurve | 5.1 m/s | 1000 ft/m |
| Hover IGE | 3536 m | 11,600 ft |
| Hover OGE | 2134 m | 7000 ft |
| Maks. høyde | 4878 m | 16,000 ft |
| Maks. operasjonstid | 3t 50min | |
| Egenvekt | 1302 kg | 2878lb |
| Nyttelast | 798 kg | 1756 lb |
| Maks. Totalvekt | 2100 kg | 4620 lb |
| Maks. vekt underhengende last | 850 kg | 1870 lb |
| Maks. totalvekt inkl. underhengende last |
2300 kg | 4660 lb |
| Hovedtank | 540 l | 939 lb |
| Reservetank | n/a | n/a |



