AS350B3 Turbin helikopter

| Total Lengde inkl. rotor | 12,94 m | 42,45 ft |
| Total Høyde | 3,14 m | 10,30 ft |
| Rotordiameter | 10,69 m | 35,07 ft |
| Flygebesetning | 1 |
| Passasjerer | 5 |
| (1 x Turbomeca Arriel 2B) | ||
| Avgang | 632 kW | 847 shp |
| Maks. kontinuerlig | 543 kW | 728 shp |
| Vne | 287 km/h | 155 kts |
| Maks. cruisehastighet | 254 km/h | 137 kts |
| Rekkevidde | 646 km | 349 nm |
| Stigningskurve | 9,3 m/s | 1818 ft/m |
| Hover IGE | 3536 m | 11,600 ft |
| Hover OGE | 2880 m | 9450 ft |
| Maks. høyde | 4603 m | 15,100 ft |
| Maks. operasjonstid | 4t 10min | |
| Egenvekt | 1241 kg | 2736lb |
| Nyttelast | 1009 kg | 2224 lb |
| Maks. Totalvekt | 2250 kg | 4960 lb |
| Maks. vekt underhengende last | 1400kg | 3086 lb |
| Maks. totalvekt inkl. underhengende last |
2800 kg | 6172 lb |
| Hovedtank | 540 l | 939 lb |
| Reservetank | n/a | n/a |



